Fahrzeuge
Hier möchte ich, nicht nur für mich Informationen über Simson Fahrzeuge sammeln, die ich regelmäßig, oft, mal gebraucht habe, brauchen werde. Ich hätte diese Informationen gern offen und zentral, damit sie jederzeit verfügbar sind, und nicht in irgendeinen Memberberech verloren gehen. Sollte einmal Etwas dabei sein, was ich ggf. falsch oder auch falsch verlinkt habe, dann macht mich bitte hiermit darauf aufmerksam. Ich werde die Quellen aufzeigen, dass immer bekannt ist, wo die Informationen her sind, was alles transpart macht. Solltet Ihr der Urheber der Information sein, dann müsst ihr für Euch wissen ob sie bleiben sollen. In so einem Fall seid bitte so fair und sprecht mich an, schreibt mir gern. Bitte die ersten Male ohne Anwalt, Danke.
Natürlich kann es kommen, dass der Link zur Quelle verwaist ist. Dann ist die Quelle nicht mehr verfügbar, aber hoffentlich hier noch einzusehen.
Inhalt:
1896-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | 1940-1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Fahrräder | verschiedene Modelle*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supra S*1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraft- | Supra So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fahr- | Supra J*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zeuge | Supra R*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pkw) | Supra RJ*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supra A*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > | |
Fahrräder | verschiedene Modelle*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moped | SR1*1 | SR2*1 | SR4-1 „Spatz”*1 | SL1*1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR4-2 „Star”*1 | S50*1 | S51*1 | S53*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klein- | SR4-4 „Habicht”*1 | Sperber MS 50*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kraftrad | MSA 50 Spatz*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinroller | KR50 | KR51 „Schwalbe” | SR50 / SR80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRA 50 Star*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicht- | SR4-3 „Sperber”*1 | S70*1 | S83*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kraftrad | Simson 125*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorrad | AWO 425*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten- | SD50 - Albatros*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dreirad |
andere, weitere Fahrzeuge und Anhänger
Kraftfahrzeuge
Anhänger
Modellliste (alles)
- AWO 425*1
- DUO*4
- KR50*1
- KR51*1
- GS50*1
- Lastendreirad 50*1
- MS50 SperberMS50 Sperber50*1
- MSA50 Spatz50*1
- S50*1
- S51*1
- S53*1
- S70*1
- S83*1
- Simson 125*1
- SL1*1
- SR1*1
- SR2*1
- SR4-1 Spatz*1
- SR4-2 Star*1
- SR4-3 Sperber*1
- SR4-4 Habicht*1
- SR50*1
- SR80*1
- SRA50 Star50*1
- Supra*1
1.: Keine Informationen verfügbar.
2.: Inkl S Sport
3.: Folgemodell nach dem SR4-1, aber aufgrund der Höhstgeschwindigkeit von 30km/h handelt es sich rechtlich um ein Kleinkrafträdern.
4.: EXTERNER LINK
Alle Symbole, (Marken)namen, Typenbezeichnungen und Logos dienen der genaueren Beschreibung.