Vorbemerkungen
für
zweisitziges motorisierte
Krankenfahrzeug
DUO 4
Bild 1
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.4-01.1-000 | 1 | Rahmen, kpl. | B | |
2 | 10.3-01.6-100/3 | 1 | Heckgestell | B | |
3 | 10.4-01.9-151 | Lux-Artikel 5306 | 5 | Drehwirbel | F |
4 | 10.2-02.1-001/5 | 2 | Schwingbolzen | B | |
5 | 10.2-02.1-002/5 | 2 | Lasche für Seitenverkleidung | B | |
6 | 10.2-02.1-010 | Simson 1201300000 | 6 | Federbein, kpl. KR 50 | S |
7 | 10.3-02.1-100/3 | 1 | Schwinge, re. | B | |
8 | 10.2-02.1-200/3 | 1 | Schwinge, li. | B | |
9 | 10.2-02.2-100/3 | 1 | Schwingenbügel, re. | B | |
10 | 10.2-02.2-200/3 | 1 | Schwingenbügel, li. | B | |
11 | 10.2-02.2-300/4 | 2 | Gelenkarm | B | |
12 | 10.2-02.2-341 | Simson 2101010002 | 6 | Gummimuffe | S |
13 | 10.2-02.2-342 | Simson 2101300007 | 6 | Hülse | S |
14 | 10.2-02.2-400/4 | 1 | Federstab, geschw. | B | |
15 | 10.2-02.2-451/5 | 2 | Klemmschraube für Federstab | B | |
16 | 10.2-02.3-001 | Simson 2100000033 | 2 | Steckachse, Hinterrad B 150 | S |
17 | 10.2-02.3-002 | Simson 2100000010 | 2 | Distanzstück | S |
18 | 10.2-02.3-003 | Simson 2115000004 | 2 | Achsverlängerung | S |
19 | 10.2-02.3-008 | 3 | Decke 20x2,75" | F | |
20 | 10.2-02.3-009 | 3 | Schlauch 20x2,75" | F | |
21 | 10.2-02.3-010 | 3 | Felgenband 25x20 | F | |
22 | 10.2-02.3-013 | Simson 2125000000 | 3 | Bremsschild, vord. montiert | S |
23 | 10.2-02.1-351/3 | 2 | Schutzblech | B | |
24 | 10.2-02.3-007 | Simson 1210010000 | 3 | Rad, kpl. | S |
25 | 10.2-02.1-351/3 | 2 | Schutzblech | B |
Bild 2
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.2-02.4-001 | 1 | Rollenkette 1x12,7x5,2x114 | F | |
2 | 10.2-02.4-003 | Simson 2100001000 | 2 | Kettenspanner | S |
3 | 10.2-02.4-007 | Simson 2115000001 | 2 | Kettenschutzschlauch | S |
4 | 10.2-02.4-008 | Simson 2115000005 | 1 | Kettenschutz | S |
5 | 10.2-02.4-009 | Simson 2115000101 | 1 | Mitnehmer | S |
6 | 10.2-02.4-012 | Simson 2115000103 | 1 | Elastikring | S |
7 | 10.2-02.4-013 | Simson 2115000006 | 1 | Deckel zum Kettenschutz | S |
8 | 10.2-02.4-014 | Simson 2115000007 | 2 | Pfropfen | S |
9 | 10.2-02.4-115 | Simson 2115000008 | 1 | Scheibe | S |
10 | 10.2-03.1-001/4 | Simson 1830100000 | 1 | Schwingenträger, abgesägt | B |
11 | 10.2-03.1-002 | Simson 1830000100 | 1 | Kotflügel, blau | S |
12 | 10.2-03.1-003 | Simson 1830000001 | 2 | Distanzbuchse | S |
13 | 10.2-03.1-004 | Simson 1830000002 | 2 | Gummischeibe | S |
14 | 10.2-03.1-007 | Simson 1830200000 | 1 | Schwinge, blau | S |
15 | 10.2-03.1-100/3 | 1 | Lenkbügel, geschw. | B | |
16 | 10.2-03.1-151/5 | 1 | Lagerbolzen | B | |
17 | siehe Bild 1 | ||||
18 | 10.2-03.2-001 | Simson 2130000005 | 1 | Achse B 125 | S |
19 | 10.2-03.2-004 | Simson 2100000009 | 1 | Deckel zur Vorderradnabe | S |
20 | 10.2-03.2-000 | Renak | 1 | Mopedsteuersatz SR 4-1 mit Kugelhalter A | F |
21 | 10.2-0.4.2-100/3 | 1 | Stoßhebel, geschw. | B | |
22 | 10.2-04.2-141 | Kowalit | 1 | Gummistopfen 22/25 | F |
23 | 10.2-04.3-001 | FEP 8626.14 | 1 | Zündschalter, vollst. | F |
24 | 10.2-04.3-002 | FEP | 1 | Dichtring für Zündschloß | F |
25 | 10.2-04.3-006 | 1 | Abdeckkappe für Zündlichtschaltabdeckung | F | |
26 | 10.2-04.3-007 | Thalheim | 1 | Zündschlüssel | F |
27 | 10.2-04.3-010 | 1 | Tachometer, kpl. ø48 0-80 km/h | F | |
28 | 10.2-04.3-012/5 | 1 | Tachowelle | B | |
29 | 08.1-09.3-003 | 1 | Schubschalter SH/8s | F | |
30 | 10.2-04.3-100/3 | 1 | Armaturenblech | B | |
31 | 10.2-04.3-141 | FEK 8706.101/3-120 | 1 | Blinkkontrollfenster, grün | F |
32 | 10.2-04.3-151 | Simson 2100000027 | 2 | Linsenschr. f. Frontsch. | S |
33 | 10.2-04.3-013 | Dobrulux 8552.1/2 | 1 | Kontrolleuchte FL 16, grün | F |
Bild 3
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.4-04.4-001 | FER 8626.12 | 1 | Abblendschalter LAS/HLS | F |
2 | 10.2-04.4-141 | Simson 1205220100 | 1 | Griffrohr f. Gasdrehgriff | S |
3 | 10.2-0.44-142 | Simson 1205220002 | 2 | Gummigriff f. Gasdrehgriff | S |
4 | 10.2-04.4-143 | Simson 1205220001 | 1 | Dichtscheibe | S |
5 | 10.2-04.4-144/5 | Simson 1205210001 | 1 | Lagermuffe f. Gasdrehgr. | S |
6 | 10.2-04.4-145 | Simson 1205210200 | 1 | Klemmfeder | S |
7 | 10.2-04.4-148/5 | 1 | Bowdenzug für Gas | B | |
8 | 10.2-04.4-149 | Simson 2105000010 | 3 | Regenschutzkappe | S |
9 | 10.4-04.4-100/4 | 1 | Starterzug m. Stellschr. | B | |
10 | 10.2-04.4-030 | Simson 1550010000 | 1 | Starterzugwiderlager | S |
11 | 10.5-05.1-100/3 | 1 | Lenksäule, geschw. | B | |
12 | 10.4-05.1-151 | Form-Nr. 5256 | 1 | Manschette | B |
13 | 10.4-05.1-200/4 | Simson 8018000009 | 1 | Fahrradkurbel | B |
14 | 04.0-02.3-020 | GHG Nr. 81110 | 1 | Kurbelkeil 9,5 kpl. mit Mutter und Scheibe | F |
15 | 10.4-05.1-252/5 | 1 | Hülse | B | |
16 | 10.4-05.1-300/3 | 1 | Spurstange, kpl. | B | |
17 | 10.4-05.2-100/4 | 1 | Lenklager, oberes geschw. | B | |
18 | 10.4-05.2-151/5 | Simson 2100000035 | 1 | Lenkerschloß, abgedreht | B |
19 | 10.4-05.2-150 | Renak | 2 | Fahrradsteuersatz, kpl. | F |
20 | 10.4-05.2-200/5 | 1 | Lager, unteres | B | |
21 | 10.4-05.2-241/5 | 1 | Buchse | B | |
22 | 10.4-05.3-200/4 | 1 | Dämpfungszug | B | |
23 | 10.2-05.3-100/5 | 2 | Lenkungsschale, gelöt. | B | |
24 | 10.4-05.3-300/5 | 1 | Pendelgehäuse | B | |
25 | 10.4-05.3-351 | TGL 2983 | 1 | Pendelrohrlager 108 | F |
26 | 10.4-05.3-355/5 | 1 | Buchse | B | |
27 | 10.4-05.3-352/5 | 1 | Verschlußschraube M24x1,5 | B | |
28 | 10.4-05.3-356 | Fr/F5/7/8-01:06(4) | 1 | Gummiabdichtkappe | B |
Bild 4
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.4-06.1-001/5 | 1 | Hüllenaufnahme | B | |
2 | 10.4-0.61-004/5 | 1 | Zugstange | B | |
3 | 10.4-06.1-007/4 | 1 | Kolben | B | |
4 | 10.4-06.1-040/5 | 1 | Zwischenstück, genietet | B | |
5 | 10.5-06.1-047/5 | 1 | Führungslasche | B | |
6 | 10.4-06.2-001/5 | 1 | Bremszug, vorn | B | |
7 | 10.4-06.2-002/5 | 1 | Bremszug, hinten rechts | B | |
8 | 10.4-06.2-003/5 | 1 | Bremszug, hinten links | B | |
9 | 10.2-06.2-015 | Simson 2130000002 | 3 | Nippelaufnahme | S |
10 | 10.2-06.2-016 | Simson 2130000301 | 3 | Gummikappe | S |
11 | 10.4-06.2-005 | TGL 15160 | 1 | Isolierschlauch B 6 | F |
12 | 10.4-07.0-100/4 | 1 | Handbremshebel, geschw. | B | |
13 | 10.2-07.0-141 | TGL 2950 | 3 | Kugelgriff B 40 | F |
14 | 10.4-07.0-200/4 | 1 | Zugstange, geschw. | B | |
15 | 10.2-07.0-242/5 | 1 | Gelenkstück | B | |
16 | 10.3-16.1-100/3 | 1 | Gestell | B | |
17 | 10.3-16.2-001 | 1 | Plane, ko,pl. | B | |
18 | 10.4-17.0-001 | Simson 2145060000 | 1 | Werkzeugtasche | S F |
19 | 10.4-17.0-002 | Saxonia | 1 | Kraftradluftpumpe | F |
20 | 10.4-17.0-000 | 1 | Ersatzlampenkasten | F | |
21 | 10.3-18.1-001/4 | FER 8741-22/2 | 1 | Pendelwischermotor 6W, 4W | F |
22 | 10.2-05.2-156/5 | 1 | Distanzstück | B | |
23 | 10.3-18.1-003 | FER 8746.18/11 | 1 | Scheibenwischerarm | F |
Bild 5
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.4-08.1-100 | Simson 2351000000 | 1 | Motor M 53/1 AR | B |
2 | 10.4-08.1-101 | Simson 2351500100 | 1 | Ritzel, 11 Zähne | B S |
3 | 10.4-08.1-105 | FEK 8307.3/1 | 1 | Lichtmaschine | B |
4 | 10.3-08.1-201 | FEK 8352.1/2 | 1 | Zündspule ZSK 12/2 | F |
5 | 10.3-08.1-202 | FEK 8251.1/1-000:01 | 1 | Schelle | B F |
6 | 10.2-08.2-001 | BVF | 1 | Vergaser 16 N 1-5 | S F |
7 | 10.2-08.2-002 | Simson 2100000055 | 1 | Zwischenbehälter | S |
8 | 10.2-08.2-003 | Simson 2100001900 | 1 | Spannschelle | S |
9 | 10.2-08.2-004 | Simson 2100002100 | 1 | Schelle für Zwischenbehälter | S |
10 | 10.2-08.2-006 | Simson 2101500000 | 1 | Ansauggeräuschdämpfer | S |
11 | 10.2-08.2-009 | Simson 2100200014 | 1 | Ansaugschlauch | S |
12 | 10.2-08.2-010 | TGL 11047 | 2 | Schlauchschelle A 24/27 | F |
13 | 10.2-08.2-012/4 | Simson 2100210400 | 1 | Filterschale | S |
14 | 10.4-08.2-013/5 | 1 | Schelle | B | |
15 | 10.2-08.2-017 | Simson 1100032975 | 1 | Gummidichtung | S |
16 | 10.2-08.2-018 | Simson 2155000004 | 1 | Luftfilterpatrone | S |
17 | 10.2-08.2-019/4 | Simson 2100200600 | 1 | Filterabdeckung | S |
18 | 10.2-08.2-020/5 | 1 | Spannbügel | B | |
19 | 10.2-08.2-021 | Simson 2101500002 | 1 | Verschlußstopfen | S |
20 | 10.2-08.3-001 | Simson 1860100000 | 1 | Auspufftopf, vollst. | S |
21 | 10.2-08.3-002 | Simson 2160000002 | 1 | Sicherungsblech | S |
22 | 10.2-08.3-003 | Simson 2160000001 | 1 | Überwurfmutter | S |
23 | 10.2-08.3-004 | Simson 213230026 | 2 | Dichtring C 28x34 | S |
24 | 10.2-08.3-005 | Simson 2161000001 | 1 | Auspuffrohr | S |
25 | 1 | Schelle | |||
26 | 10.2-08.3-006 | Simson 2100000300 | 1 | Befestigungsschelle | S |
27 | 10.4-08.4-001/4 | Simson 2150700008 | 1 | Starterhebel | B |
28 | 10.4-08.5-100/3 | 1 | Starterhebel, geschw. | B | |
29 | 10.4-04.1-156/5 | 1 | Abschlußdeckel ø24,8 | B | |
30 | 10.4-08.5-200/4 | 1 | Schaltstange | B | |
31 | 10.4-08.5-300/4 | 1 | Schaltstock | B |
Bild 6
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.3-09.1-140 | 1 | Gleichrichter B 25/20-3:2X | B | |
2 | 10.3-09.1-201 | FER 8581.6/3 | 1 | Blinkgeber | F |
3 | 10.3-09.1-202 | FEP 8811.1/7 | 1 | Sicherungsdose SDA2/1F | F |
4 | 10.3-09.1-260 | TGL 0-41571 | 1 | Schmelzeinsatz 2,5 A 5x20 träge | F |
5 | 10.3-09.1-261 | TGL 11135 | 1 | Schmelzeinsatz 8 A 6x25 | F |
6 | 10.3-09.1-301 | 1 | Batterie mit Deckel 6V, 16Ah | F | |
7 | 10.3-09.1-302/5 | 1 | Batterieunterlage | B | |
8 | 10.3-09.1-303/4 | 1 | Batteriehalter | B | |
9 | 10.3-09.1-306 | TGL 6465 | 1 | Rundring ø180xRd5 | B |
10 | 10.4-09.1-400/5 | 1 | Plastebeutel | B | |
11 | 10.2-09.1-001 | 1 | Horn, 6 Volt | F | |
12 | 10.5-09.2-000 | 1 | Satz Kabel, kompl. | B | |
13 | 10.3-09.2-017 | Simson 1840800005 | 2 | Isolierhälfte | F |
14 | 10.3-09.2-144 | Simson 1840000006 | 4 | Zwischenstück | F |
15 | 10.2-10.1-100/2 | 1 | Seitenverkleidung, rechts | B | |
16 | 10.2-10.1-152 | Artikel-Nr. 3000/34 | 1 | Kotflügelkeder | F |
17 | 10.2-10.1-163 | Lux-Artikel 5305 | 4 | Drehverschluß | B F |
18 | 10.4-10.1-200/2 | 1 | Seitenverkleidung, links | B | |
19 | 10.5-10.1-300/2 | 1 | Heckblech | B | |
20 | 10.2-10.2-100/3 | 1 | Versteifung, rechts kpl. | B | |
21 | 10.2-10.2-200/3 | 1 | Versteifung, links kpl. | B | |
22 | 10.2-10.3-001 | FER 8580.12 | 2 | Seitenblinkleuchte | F |
23 | 10.2-10.3-004 | FER 8512.1 | 1 | Parkleuchte | F |
24 | 10.2-10.3-022 | 1 | Gummistopfen 9x13x20 | F | |
25 | 10.5-10.3-011 | 8520.9/1 | 1 | Bremsschlußleuchte | F |
26 | 10.5-09.1-501 | FEP 8600.4/1 | 1 | Bremslichtschalter StSN/F | F |
27 | 10.5-09.1-560/5 | 1 | Anschlag f. Bremslichtschalter | B | |
29 | 10.2-10.3-008 | 2 | Rückstrahler ø55 | F |
Bild 7
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.2-11.0-001 | Simson 2135010000 | 1 | Tank | S |
2 | 10.2-11.0-002 | Simson 263280046 | 1 | Sieb A 40 | S |
3 | 10.2-11.0-003 | Simson 236010159 | 1 | Verschlußdeckel 40 | F S |
4 | 10.2-11.0-004/4 | 1 | Tankhalter | B | |
5 | 10.2-11.0-006 | Simson 2100000025 | 4 | Pufferscheibe | S |
6 | 10.2-11.0-007 | Simson 2100000026 | 2 | Distanzhülse | S |
7 | 10.2-11.0-015 | Simson 1235000100 | 1 | Kraftstoffhahn, vollst. 12 1/h | S F |
8 | 10.2-11.0-016 | Simson 260206858 | 1 | Anschlußmutter M16x1 | S |
9 | 10.2-11.0-017 | Simson 213230014 | 1 | Dichtring A 10x14 | F |
10 | 10.2-11.0-018 | Type 60 s | 1 | Kraftstoffschlauch 5x8,2 | F |
11 | 10.2-11.0-020/4 | 1 | Tankstütze | B | |
12 | 10.4-12.1-001 | Simson 2100020000 | 1 | Frontschild, sandf. | S |
13 | 10.4-12.1-002 | Art.-Nr. 145632331 | 1 | Keder, grau | S F |
14 | 10.4-12.1-003 | Simson 2100000029 | 2 | Kederklemme | S |
15 | 10.2-12.1-004/5 | 1 | Blende, unten | B | |
16 | 10.4-12.1-100/2 | 1 | Frontblech, rechts kpl. | B | |
17 | 10.4-12.1-200/2 | 1 | Frontblech, links kpl. | B | |
18 | 10.2-12.1-400/4 | 1 | Abdeckblende, oben | B | |
19 | 10.2-12.1-500/4 | 2 | Profilleiste | B | |
20 | 10.2-12.1-551 | TGL 0-261 | 6 | Hammerschraube M3x15 | B |
21 | 10.2-12.2-001 | 1 | Abdeckung f. Scheinwerfer | S F | |
22 | 10.2-12.2-002 | Simson 2100000801 | 1 | Haltering f. Scheinwerfer | S |
23 | 10.2-12.2-003 | Simson 2100000011 | 1 | Zugfeder | S |
24 | 10.2-12.2-011 | Simson 2100000013 | 1 | Stellschraube für Haltering | S |
25 | 10.2-12.2-012 | Simson 2100000802 | 2 | Klemmfeder | S |
26 | 10.3-12.2-100 | FEK 8706.8/1 | 1 | Einbauscheinwerfer kpl. LA 136 | F |
27 | 10.2-12.2-014 | FEK 8526.102/3 | 2 | Begrenzungsleuchte SLGL 80 | F |
Bild 8
Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. Simson bzw. Fachhandel | Stück | Benennung | Art |
1 | 10.4-12.3-000 | 1 | Windschutzscheibe, kpl. | B | |
2 | 10.2-12.3-142/4 | 1 | Glasscheibe | B | |
3 | |||||
4 | 10.5-12.4-100 | 1 | Wetterschutzdecke | B | |
5 | 10.4-13.0-100/3 | 1 | Stirnbrett | B | |
6 | 10.4-13.0-006/4 | 1 | Latz | ||
7 | 10.2-14.0-100 | 1 | Bodenbrett mit Gummi | B | |
8 | 10.2-14.0-143/5 | 1 | Wadenschutz | B | |
9 | 10.4-14.0-200/3 | 1 | Seitenblech | B | |
10 | 10.2-06.2-010/5 | 2 | Seilklemme | B | |
11 | 10.2-15.1-000 | 1 | Sitz, rechts gepolstert | B | |
12 | 10.2-15.2-000 | 1 | Sitz, links gepolstert | B | |
13 | 10.4-15.3-000 | 1 | Seitenteil, links | B | |
14 | 10.4-15.4-000 | 1 | Seitenteil, rechts | B | |
15 | 10.2-15.5-000 | 1 | Lehne, kpl. gepolstert | B | |
16 | 10.2-15.4-200/4 | 2 | Armlehne gepolstert | B |
Für Motor-Ersatzteile ist der Ersatzteil-Katalog für Simson-Kleinroller Schwalbe Typ KR 51/1, Ausgabe 1972, heranzuziehen.
Es gelten darin folgende Tafeln mit den Änderungen:
Tafel 11, | Bild 1 | 1 Dreigangmotor 2351000000 |
Tafel 12 | vollinhaltlich | |
Tafel 12a | vollinhaltlich | |
Tafel 13, | Bild 8 | nicht |
Tafel 13, | Bild 9 | nicht |
Tafel 14, | ||
Tafel 15, | Bild 1-9 | entfällt |
Bild 31 | entfällt | |
Bild 32 | entfällt | |
Bild 52 | Ritzel, 11 Zähne 2351000000 | |
Bild 57 | entfällt |
Außerdem gilt die Ergänzung zum Ersatzteil-Katalog für Simson-Kleinroller Schwalbe, Sonderausführung Typ KR 51/1 S, Ausgabe 1968.
Hierin gilt nur die Tafel 1 ohne Bilder 19, 21 und 22 sowie die Tafel 2 vollinhaltlich